Magdalena Kozielska na skiturach a Wawrzyniec Pawski biegnąc, zwyciężyli tegoroczną edycję zawodów 3 mile Szymoszkowej - trójbieg MOSiR-u.
Na starcie rywalizacji stanęło 47 uczestników biegnących "na nogach", nartach biegowych i na skiturach.
| TRÓJBIEG MOSIR-U - 3 MILE SZYMOSZKOWEJ - ODSŁONA 4 | |||||||||||
| WYNIKI 25.02.2017 | |||||||||||
| OPEN | |||||||||||
| M | Nr | Nazwisko | Imię | Miejscowość/Klub/Szkoła | Rok | Płeć | Kategoria | Wynik | Czas startu | Czas biegu | |
| 1 | 3 | Kozielska | Magdalena | Szaflary/ Dynafit Team | 1991 | K | SENIOR | narty skiturowe | 14:20,7 | 00:30 | 13:50,7 |
| 2 | 34 | Pawski | Wawrzyniec | T.G. Sokół Zakopane | 1984 | M | SENIOR | nogi | 15:18,7 | 03:15 | 12:03,7 |
| 3 | 35 | Wojciechowski | Krzysztof | TKN Tatra Team | 1999 | M | SENIOR | narty skiturowe | 15:33,3 | 02:30 | 13:03,3 |
| 4 | 28 | Obrochta | Zbigniew | Dzianisz Regle Kościelisko | 1992 | M | SENIOR | nogi | 15:56,6 | 03:15 | 12:41,6 |
| 5 | 22 | Kościelski | Patryk | Ministerstwo Głupich Kroków Legiono | 1975 | M | MASTERS | Nogi | 16:28,6 | 03:15 | 13:13,6 |
| 6 | 29 | Pietrasiak | Daniel | proFORMA | 1990 | M | SENIOR | Nogi | 16:37,0 | 03:15 | 13:22,0 |
| 7 | 12 | Winiarski | Adam | Chochołów | 1966 | M | WETERAN 1 | nogi | 16:40,8 | 03:15 | 13:25,8 |
| 8 | 21 | Kubin | Ireneusz | TG Sokół Zakopane | 1972 | M | MASTERS | nogi | 16:53,0 | 03:15 | 13:38,0 |
| 9 | 14 | Kowalczyk | Kazimierz | Witów | 1968 | M | MASTERS | nogi | 16:55,7 | 03:15 | 13:40,7 |
| 10 | 44 | Sułek | Wojciech | Zakopane | 1981 | M | SENIOR | nogi | 17:08,7 | 03:15 | 13:53,7 |
| 11 | 4 | Zygmuntowicz | Józef | Białka Tatrzańska | 1984 | M | SENIOR | narty skiturowe | 17:12,0 | 02:30 | 14:42,0 |
| 12 | 2 | Pudzisz | Ryszard | Ludźmierz | 1967 | M | WETERAN 1 | nogi | 17:27,9 | 03:15 | 14:12,9 |
| 13 | 30 | Gąsienica Roj | Marcelina | Zakopane SPMS | 2005 | K | JUNIOR | nogi | 17:29,0 | 02:20 | 15:09,0 |
| 14 | 25 | Pająk | Stanisław | Dzianisz | 1971 | M | MASTERS | nogi | 17:34,2 | 03:15 | 14:19,2 |
| 15 | 42 | Gąsienica Roj | Jan | Zakopane | 1985 | M | SENIOR | nogi | 17:37,9 | 03:15 | 14:22,9 |
| 16 | 20 | Kubin | Liwia | Zakopane | 2004 | K | JUNIOR | nogi | 17:47,2 | 02:20 | 15:27,2 |
| 17 | 7 | Behounek | Leszek | TG Sokół Zakopane | 1959 | M | WETERAN 1 | nogi | 17:49,1 | 03:15 | 14:34,1 |
| 18 | 32 | Gąsienica Roj | Anna | TG Sokół Zakopane | 1975 | K | MASTERS | nogi | 17:57,9 | 02:20 | 15:37,9 |
| 19 | 36 | Dubowiecki | Witek | Chata Biegacza K34 Zakopane | 1971 | M | MASTERS | nogi | 18:04,1 | 03:15 | 14:49,1 |
| 20 | 46 | Kułach | Maciej | Zakopane | 1965 | M | WETERAN 1 | nogi | 18:40,9 | 03:15 | 15:25,9 |
| 21 | 17 | Ordzowiały | Piotr | Team Rapacz Osielec | 1967 | M | WETERAN 1 | nogi | 18:43,5 | 03:15 | 15:28,5 |
| 22 | 13 | Winiarski | Mieszko | Chochołów | 2004 | M | JUNIOR | nogi | 19:13,1 | 03:15 | 15:58,1 |
| 23 | 47 | Szczerba | Bartłomiej | Zakopane | 1981 | M | SENIOR | nogi | 19:29,4 | 03:15 | 16:14,4 |
| 24 | 9 | Gąsienica Wawrytko | Katarzyna | Zakopane | 1982 | K | SENIOR | nogi | 19:32,9 | 02:20 | 17:12,9 |
| 25 | 5 | Dyk | Mariusz | Zakopane | 1972 | M | MASTERS | nogi | 19:36,6 | 03:15 | 16:21,6 |
| 26 | 18 | Ślaga | Dariusz | SKIPOL.PL SKI TEAM POLAND | 1965 | M | WETERAN 1 | narty biegowe | 19:43,9 | 02:40 | 17:03,9 |
| 27 | 27 | Serafin | Dariusz | TG. SOKÓŁ ZAKOPANE | 1966 | M | WETERAN 1 | narty biegowe | 19:55,9 | 02:40 | 17:15,9 |
| 28 | 31 | Gąsienica Roj | Karolina | Zakopane ZSP Kenar | 2000 | K | SENIOR | nogi | 20:36,3 | 02:20 | 18:16,3 |
| 29 | 10 | Kołodziejczyk | Roman | Zakopane | 1951 | M | WETERAN 2 | nogi | 20:53,0 | 03:15 | 17:38,0 |
| 30 | 43 | Czajkowska | Agnieszka | Zakopane | 1973 | K | MASTERS | narty skiturowe | 21:07,0 | 00:30 | 20:37,0 |
| 31 | 1 | Ostapczuk | Piotr | Nowy Targ | 2006 | M | JUNIOR | nogi | 21:13,5 | 03:15 | 17:58,5 |
| 32 | 39 | Knapczyk | Małgorzata | Poronin/Zakopane | 1979 | K | SENIOR | nogi | 21:16,0 | 02:20 | 18:56,0 |
| 33 | 11 | Barnowski | Przemysław | Witów | 1980 | M | SENIOR | narty biegowe | 21:44,0 | 02:40 | 19:04,0 |
| 34 | 19 | Kubin | Ewa | TG Sokół Zakopane | 1975 | K | MASTERS | Nogi | 21:46,6 | 02:20 | 19:26,6 |
| 35 | 45 | stochel | teresa | akpt Kraków | 1953 | K | WETERAN 2 | nogi | 22:15,7 | 02:20 | 19:55,7 |
| 36 | 37 | Pająk | Dorota | Dzianisz | 2007 | K | JUNIOR | nogi | 23:01,1 | 02:20 | 20:41,1 |
| 37 | 33 | Gąsienica Roj | Tomasz | Zakopane | 1972 | M | MASTERS | narty skiturowe | 23:09,2 | 02:30 | 20:39,2 |
| 38 | 41 | Kwak | Katarzyna | Zakopane | 1975 | K | MASTERS | nogi | 23:13,7 | 02:20 | 20:53,7 |
| 39 | 23 | Jarguz | Joanna | Zakopane | 1963 | K | WETERAN 1 | nogi | 23:24,9 | 02:20 | 21:04,9 |
| 40 | 24 | Stawiarska | Marta | Zakopane | 1962 | K | WETERAN 1 | nogi | 23:40,3 | 02:20 | 21:20,3 |
| 41 | 40 | Malepsza | Ewa | Zakopane | 1976 | K | MASTERS | nogi | 23:57,3 | 02:20 | 21:37,3 |
| 42 | 6 | Dyk | Nikola | Zakopane | 2002 | K | JUNIOR | Nogi | 24:10,1 | 02:20 | 21:50,1 |
| 43 | 8 | Behounek | Małgorzata | TG Sokół Zakopane | 1961 | K | WETERAN 1 | nogi | 24:20,4 | 02:20 | 22:00,4 |
| 44 | 15 | Kotuła | Jerzy | ZAKOPANE | 1954 | M | WETERAN 2 | nogi | 24:50,7 | 03:15 | 21:35,7 |
| 45 | 26 | Pitoń | Maria | Kościelisko | 1964 | K | WETERAN 1 | nogi | 25:11,0 | 02:20 | 22:51,0 |
| 46 | 16 | Zygmunt | Patrycja | Kraków | 1980 | K | SENIOR | nogi | 26:49,4 | 02:20 | 24:29,4 |
| 47 | 38 | Olejniczak | Halina | Kościelisko | 1960 | K | WETERAN 1 | narty biegowe | 27:16,5 | 00:00 | 27:16,5 |
| KLASYFIKACJA WG KATEGORII WIEKOWEJ | |||||||||||
| JUNIOR | |||||||||||
| M | Nr | Nazwisko | Imię | Miejscowość/Klub/Szkoła | Rok | Płeć | Kategoria | Czas | |||
| 1 | 30 | Gąsienica Roj | Marcelina | Zakopane SPMS | 2005 | K | JUNIOR | nogi | 17:29,0 | ||
| 2 | 20 | Kubin | Liwia | Zakopane | 2004 | K | JUNIOR | nogi | 17:47,2 | ||
| 3 | 13 | Winiarski | Mieszko | Chochołów | 2004 | M | JUNIOR | nogi | 19:13,1 | ||
| 4 | 1 | Ostapczuk | Piotr | Nowy Targ | 2006 | M | JUNIOR | nogi | 21:13,5 | ||
| 5 | 37 | Pająk | Dorota | Dzianisz | 2007 | K | JUNIOR | nogi | 23:01,1 | ||
| 6 | 6 | Dyk | Nikola | Zakopane | 2002 | K | JUNIOR | Nogi | 24:10,1 | ||
| SENIOR | |||||||||||
| M | Nr | Nazwisko | Imię | Miejscowość/Klub/Szkoła | Rok | Płeć | Kategoria | Czas | |||
| 1 | 3 | Kozielska | Magdalena | Szaflary/ Dynafit Team | 1991 | K | SENIOR | narty skiturowe | 14:20,7 | ||
| 2 | 34 | Pawski | Wawrzyniec | T.G. Sokół Zakopane | 1984 | M | SENIOR | nogi | 15:18,7 | ||
| 3 | 35 | Wojciechowski | Krzysztof | TKN Tatra Team | 1999 | M | SENIOR | narty skiturowe | 15:33,3 | ||
| 4 | 28 | Obrochta | Zbigniew | Dzianisz Regle Kościelisko | 1992 | M | SENIOR | nogi | 15:56,6 | ||
| 5 | 29 | Pietrasiak | Daniel | proFORMA | 1990 | M | SENIOR | Nogi | 16:37,0 | ||
| 6 | 44 | Sułek | Wojciech | Zakopane | 1981 | M | SENIOR | nogi | 17:08,7 | ||
| 7 | 4 | Zygmuntowicz | Józef | Białka Tatrzańska | 1984 | M | SENIOR | narty skiturowe | 17:12,0 | ||
| 8 | 42 | Gąsienica Roj | Jan | Zakopane | 1985 | M | SENIOR | nogi | 17:37,9 | ||
| 9 | 47 | Szczerba | Bartłomiej | Zakopane | 1981 | M | SENIOR | nogi | 19:29,4 | ||
| 10 | 9 | Gąsienica Wawrytko | Katarzyna | Zakopane | 1982 | K | SENIOR | nogi | 19:32,9 | ||
| 11 | 31 | Gąsienica Roj | Karolina | Zakopane ZSP Kenar | 2000 | K | SENIOR | nogi | 20:36,3 | ||
| 12 | 39 | Knapczyk | Małgorzata | Poronin/Zakopane | 1979 | K | SENIOR | nogi | 21:16,0 | ||
| 13 | 11 | Barnowski | Przemysław | Witów | 1980 | M | SENIOR | narty biegowe | 21:44,0 | ||
| 14 | 16 | Zygmunt | Patrycja | Kraków | 1980 | K | SENIOR | nogi | 26:49,4 | ||
| MASTERS | |||||||||||
| M | Nr | Nazwisko | Imię | Miejscowość/Klub/Szkoła | Rok | Płeć | Kategoria | Czas | |||
| 1 | 22 | Kościelski | Patryk | Ministerstwo Głupich Kroków Legiono | 1975 | M | MASTERS | Nogi | 16:28,6 | ||
| 2 | 21 | Kubin | Ireneusz | TG Sokół Zakopane | 1972 | M | MASTERS | nogi | 16:53,0 | ||
| 3 | 14 | Kowalczyk | Kazimierz | Witów | 1968 | M | MASTERS | nogi | 16:55,7 | ||
| 4 | 25 | Pająk | Stanisław | Dzianisz | 1971 | M | MASTERS | nogi | 17:34,2 | ||
| 5 | 32 | Gąsienica Roj | Anna | TG Sokół Zakopane | 1975 | K | MASTERS | nogi | 17:57,9 | ||
| 6 | 36 | Dubowiecki | Witek | Chata Biegacza K34 Zakopane | 1971 | M | MASTERS | nogi | 18:04,1 | ||
| 7 | 5 | Dyk | Mariusz | Zakopane | 1972 | M | MASTERS | nogi | 19:36,6 | ||
| 8 | 43 | Czajkowska | Agnieszka | Zakopane | 1973 | K | MASTERS | narty skiturowe | 21:07,0 | ||
| 9 | 19 | Kubin | Ewa | TG Sokół Zakopane | 1975 | K | MASTERS | Nogi | 21:46,6 | ||
| 10 | 33 | Gąsienica Roj | Tomasz | Zakopane | 1972 | M | MASTERS | narty skiturowe | 23:09,2 | ||
| 11 | 41 | Kwak | Katarzyna | Zakopane | 1975 | K | MASTERS | nogi | 23:13,7 | ||
| 12 | 40 | Malepsza | Ewa | Zakopane | 1976 | K | MASTERS | nogi | 23:57,3 | ||
| WETERAN 1 | |||||||||||
| M | Nr | Nazwisko | Imię | Miejscowość/Klub/Szkoła | Rok | Płeć | Kategoria | Czas | |||
| 1 | 12 | Winiarski | Adam | Chochołów | 1966 | M | WETERAN 1 | nogi | 16:40,8 | ||
| 2 | 2 | Pudzisz | Ryszard | Ludźmierz | 1967 | M | WETERAN 1 | nogi | 17:27,9 | ||
| 3 | 7 | Behounek | Leszek | TG Sokół Zakopane | 1959 | M | WETERAN 1 | nogi | 17:49,1 | ||
| 4 | 46 | Kułach | Maciej | Zakopane | 1965 | M | WETERAN 1 | nogi | 18:40,9 | ||
| 5 | 17 | Ordzowiały | Piotr | Team Rapacz Osielec | 1967 | M | WETERAN 1 | nogi | 18:43,5 | ||
| 6 | 18 | Ślaga | Dariusz | SKIPOL.PL SKI TEAM POLAND | 1965 | M | WETERAN 1 | narty biegowe | 19:43,9 | ||
| 7 | 27 | Serafin | Dariusz | TG. SOKÓŁ ZAKOPANE | 1966 | M | WETERAN 1 | Narty biegowe | 19:55,9 | ||
| 8 | 23 | Jarguz | Joanna | Zakopane | 1963 | K | WETERAN 1 | nogi | 23:24,9 | ||
| 9 | 24 | Stawiarska | Marta | Zakopane | 1962 | K | WETERAN 1 | nogi | 23:40,3 | ||
| 10 | 8 | Behounek | Małgorzata | TG Sokół Zakopane | 1961 | K | WETERAN 1 | nogi | 24:20,4 | ||
| 11 | 26 | Pitoń | Maria | Kościelisko | 1964 | K | WETERAN 1 | nogi | 25:11,0 | ||
| 12 | 38 | Olejniczak | Halina | Kościelisko | 1960 | K | WETERAN 1 | narty biegowe | 27:16,5 | ||
| WETERAN 2 | |||||||||||
| M | Nr | Nazwisko | Imię | Miejscowość/Klub/Szkoła | Rok | Płeć | Kategoria | Czas | |||
| 1 | 10 | Kołodziejczyk | Roman | Zakopane | 1951 | M | WETERAN 2 | nogi | 20:53,0 | ||
| 2 | 45 | stochel | teresa | akpt Kraków | 1953 | K | WETERAN 2 | nogi | 22:15,7 | ||
| 3 | 15 | Kotuła | Jerzy | ZAKOPANE |
1954 | M | WETERAN 2 | nogi | 24:50,7 | |
|
(MJ)






